| फसलें | अधिकतम भाव | मध्यम भाव | न्यूनतम भाव | दिनांक |
|---|---|---|---|---|
| मूंग | 6500 से 7650 | 6000 से 6500 | 5000 से 5500 | 29-12-2025 |
| चना | 5200 | 5100 | 5000 | 29-12-2025 |
| सुवा | 8250 | 7600 | 7000 | 29-12-2025 |
| सौंफ | 8000 | 7200 | 5500 | 29-12-2025 |
| जीरा | 18500 से 22000 | 17100 से 18500 | 16000 से 17000 | 29-12-2025 |
| ग्वार | 5850 | 5000 | 4800 | 29-12-2025 |
| रायड़ा | 6700 | 6450 | 6300 | 29-12-2025 |
| इसबगोल | 12850 | 11500 | 10000 | 29-12-2025 |
| तारामीरा | 5250 | 5000 | 4800 | 29-12-2025 |
| असालिया | 6600 | 6100 | 6000 | 29-12-2025 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
कुछ दृश्य