फसलें | अधिकतम भाव | मध्यम भाव | न्यूनतम भाव | दिनांक |
---|---|---|---|---|
मूंग | 7490 | 6400 | 5400 | 24-12-2024 |
चना | 6200 | 6000 | 5800 | 24-12-2024 |
सुवा | 7700 | 6700 | 5500 | 24-12-2024 |
सौंफ | 8750 | 7000 | 6500 | 24-12-2024 |
जीरा | 24151 से 22500 | 22000 से 20000 | 19000 से 18000 | 24-12-2024 |
ग्वार | 4900 | 4700 | 4650 | 24-12-2024 |
रायड़ा | 6250 | 5900 | 5400 | 24-12-2024 |
इसबगोल | 12600 | 12000 | 11000 | 24-12-2024 |
तारामीरा | 4750 | 4725 | 4700 | 24-12-2024 |
छवला | Nill | Nill | Nill | 24-12-2024 |
असालिया | 13000 | 11900 | 10000 | 24-12-2024 |
भारतीय कपास | 7700 | 7400 | 7100 | 24-12-2024 |
कुछ दृश्य