फसलें | अधिकतम भाव | मध्यम भाव | न्यूनतम भाव | दिनांक |
---|---|---|---|---|
मूंग | 6500 से 6750 | 6000 से 6500 | 5000 से 5500 | 12-06-2025 |
चना | 5215 | 5100 | 5000 | 12-06-2025 |
सुवा | 7000 | 6500 | 6000 | 12-06-2025 |
सौंफ | 7500 | 7000 | 6500 | 12-06-2025 |
जीरा | 18100 से19500 | 17000 से 18000 | 15000 से 16000 | 12-06-2025 |
ग्वार | 4870 | 4700 | 4500 | 12-06-2025 |
रायड़ा | 6420 | 6100 | 5600 | 12-06-2025 |
इसबगोल | 11600 | 10500 | 9000 | 12-06-2025 |
तारामीरा | 5150 | 5100 | 5000 | 12-06-2025 |
- | - | - | - | - |
असालिया | 6000 | 5850 | 5700 | 12-06-2025 |
भारतीय कपास | - | - | - | - |
कुछ दृश्य