फसलें | अधिकतम भाव | मध्यम भाव | न्यूनतम भाव | दिनांक |
---|---|---|---|---|
मूंग | 6500 से 6850 | 6000 से 6500 | 5000 से 5500 | 29-08-2025 |
चना | 5565 | 5450 | 5400 | 29-08-2025 |
सुवा | - | - | - | - |
सौंफ | 7000 | 6900 | 5500 | 29-08-2025 |
जीरा | 17100 से 18000 | 16000 से 18000 | 16000 से 17000 | 29-08-2025 |
ग्वार | 4900 | 4800 | 4600 | 29-08-2025 |
रायड़ा | 7000 | 6500 | 6400 | 29-08-2025 |
इसबगोल | 10000 | 9200 | 8500 | 29-08-2025 |
तारामीरा | 5400 | 5200 | 5000 | 29-08-2025 |
- | - | - | - | - |
असालिया | - | - | - | - |
भारतीय कपास | - | - | - | - |
कुछ दृश्य