फसलें | अधिकतम भाव | मध्यम भाव | न्यूनतम भाव | दिनांक |
---|---|---|---|---|
मूंग | 7500 से 7600 | 6600 से 7300 | 6000 से 6500 | 23-04-2025 |
चना | 5325 | 5150 | 4900 | 23-04-2025 |
सुवा | 8200 | 7500 | 7000 | 23-04-2025 |
सौंफ | 13200 | 12000 | 10000 | 23-04-2025 |
जीरा | 21000 से 23000 | 19000 से 20000 | 17000 से 19000 | 23-04-2025 |
ग्वार | 4950 | 4800 | 4700 | 23-04-2025 |
रायड़ा | 5800 | 5451 | 5250 | 23-04-2025 |
इसबगोल | 13000 | 12500 | 12000 | 23-04-2025 |
तारामीरा | 5175 | 5100 | 5000 | 23-04-2025 |
- | - | - | - | - |
असालिया | 6600 | 6300 | 6000 | 23-04-2025 |
भारतीय कपास | - | - | - | - |
कुछ दृश्य