| फसलें | अधिकतम भाव | मध्यम भाव | न्यूनतम भाव | दिनांक |
|---|---|---|---|---|
| मूंग | 6500 से 7500 | 6000 से 6500 | 5000 से 5500 | 01-12-2025 |
| चना | 5700 | 5600 | 5500 | 01-12-2025 |
| सुवा | 7600 | 7100 | 6800 | 01-12-2025 |
| सौंफ | 8500 | 7000 | 5500 | 01-12-2025 |
| जीरा | 18500 से 20700 | 17100 से 18500 | 16000 से 17000 | 01-12-2025 |
| ग्वार | 4500 | 4200 | 3800 | 01-12-2025 |
| रायड़ा | 6750 | 6700 | 6600 | 01-12-2025 |
| इसबगोल | 12700 | 11500 | 9000 | 01-12-2025 |
| तारामीरा | 5350 | 5000 | 4800 | 01-12-2025 |
| असालिया | 6500 | 6200 | 6000 | 01-12-2025 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
कुछ दृश्य