फसलें | अधिकतम भाव | मध्यम भाव | न्यूनतम भाव | दिनांक |
---|---|---|---|---|
मूंग | 7500 से 7800 | 6600 से 7400 | 6000 से 6500 | 25-03-2025 |
चना | 5100 | 4900 | 4800 | 25-03-2025 |
सुवा | 8250 | 7700 | 6500 | 25-03-2025 |
सौंफ | 7000 | 6000 | 5000 | 25-03-2025 |
जीरा | 19100 से 22500 | 17100 से 19000 | 15000 से 17000 | 25-03-2025 |
ग्वार | 5050 | 4900 | 4700 | 25-03-2025 |
रायड़ा | 5800 | 5400 | 5100 | 25-03-2025 |
इसबगोल | 12500 | 12000 | 11000 | 25-03-2025 |
तारामीरा | 5000 | 5000 | 4800 | 25-03-2025 |
- | - | - | - | - |
असालिया | 6400 | 6100 | 5900 | 25-03-2025 |
भारतीय कपास | - | - | - | - |
कुछ दृश्य