फसलें | अधिकतम भाव | मध्यम भाव | न्यूनतम भाव | दिनांक |
---|---|---|---|---|
मूंग | 7100 से 7500 | 6600 से 7000 | 6200 से 6500 | 22-01-2025 |
चना | 5900 | 5700 | 5500 | 22-01-2025 |
सुवा | 7000 | 6000 | 5000 | 22-01-2025 |
सौंफ | 8500 | 7700 | 6500 | 22-01-2025 |
जीरा | 22100 से 23000 | 20100 से 22000 | 17500 से 20000 | 22-01-2025 |
ग्वार | 5269 | 5100 | 4800 | 22-01-2025 |
रायड़ा | 6200 | 5600 | 5400 | 22-01-2025 |
इसबगोल | 12100 | 11500 | 11000 | 22-01-2025 |
तारामीरा | 4850 | 4720 | 4700 | 22-01-2025 |
मूंग चमकी | 8001 से 8200 | 7800 से 8000 | 7500 से 7800 | 22-01-2025 |
असालिया | 12500 | 11900 | 10000 | 22-01-2025 |
भारतीय कपास | 7700 | 7400 | 7100 | 22-01-2025 |
कुछ दृश्य