फसलें | अधिकतम भाव | मध्यम भाव | न्यूनतम भाव | दिनांक |
---|---|---|---|---|
मूंग | 6600 से 7000 | 5600 से 6500 | 5000 से 5500 | 10-06-2025 |
चना | 5250 | 5100 | 5000 | 10-06-2025 |
सुवा | 7000 | 6500 | 6000 | 10-06-2025 |
सौंफ | 8000 | 7400 | 6800 | 10-06-2025 |
जीरा | 18100 से19000 | 17000 से 18000 | 15000 से 16000 | 10-06-2025 |
ग्वार | 4960 | 4800 | 4700 | 10-06-2025 |
रायड़ा | 6300 | 6071 | 5600 | 10-06-2025 |
इसबगोल | 11000 | 10000 | 9000 | 10-06-2025 |
तारामीरा | 5250 | 5150 | 5000 | 10-06-2025 |
- | - | - | - | - |
असालिया | 6000 | 5850 | 5700 | 10-06-2025 |
भारतीय कपास | - | - | - | - |
कुछ दृश्य