| फसलें | अधिकतम भाव | मध्यम भाव | न्यूनतम भाव | दिनांक |
|---|---|---|---|---|
| मूंग | 6500 से 7700 | 6000 से 6500 | 5000 से 5500 | 15-01-2026 |
| चना | 5200 | 5100 | 5000 | 15-01-2026 |
| सुवा | 9000 | 8000 | 7700 | 15-01-2026 |
| सौंफ | 8500 | 7800 | 6000 | 15-01-2026 |
| जीरा | 19000 से 22000 | 17500 से 19000 | 16000 से 17500 | 15-01-2026 |
| ग्वार | 5425 | 5000 | 4800 | 15-01-2026 |
| रायड़ा | 6600 | 6400 | 6300 | 15-01-2026 |
| इसबगोल | 13200 | 12800 | 10000 | 15-01-2026 |
| तारामीरा | 5250 | 5000 | 4800 | 15-01-2026 |
| असालिया | 6300 | 6100 | 6000 | 15-01-2026 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
कुछ दृश्य