| फसलें | अधिकतम भाव | मध्यम भाव | न्यूनतम भाव | दिनांक |
|---|---|---|---|---|
| मूंग | 6500 से 7200 | 6000 से 6500 | 5000 से 5500 | 29-10-2025 |
| चना | 5711 | 5600 | 5500 | 29-10-2025 |
| सुवा | 6500 | 6300 | 6000 | 29-10-2025 |
| सौंफ | 7500 | 6500 | 6000 | 29-10-2025 |
| जीरा | 18500 से 19800 | 17100 से 18500 | 16000 से 17000 | 29-10-2025 |
| ग्वार | 4550 | 4300 | 3800 | 29-10-2025 |
| रायड़ा | 6400 | 6300 | 6200 | 29-10-2025 |
| इसबगोल | 11000 | 10000 | 9000 | 29-10-2025 |
| तारामीरा | 5325 | 5000 | 4800 | 29-10-2025 |
| असालिया | 6000 | 5700 | 5500 | 29-10-2025 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
कुछ दृश्य