फसलें | अधिकतम भाव | मध्यम भाव | न्यूनतम भाव | दिनांक |
---|---|---|---|---|
मूंग | 6500 से 7000 | 6000 से 6500 | 5000 से 5500 | 11-07-2025 |
चना | 5450 | 5200 | 5000 | 11-07-2025 |
सुवा | 7100 | 6700 | 6000 | 11-07-2025 |
सौंफ | 8400 | 7500 | 6500 | 11-07-2025 |
जीरा | 19000 से 20500 | 17000 से 18000 | 16000 से 17000 | 11-07-2025 |
ग्वार | 4950 | 4851 | 4600 | 11-07-2025 |
रायड़ा | 6820 | 6600 | 6200 | 11-07-2025 |
इसबगोल | 11600 | 10000 | 9500 | 11-07-2025 |
तारामीरा | 5300 | 5200 | 5000 | 11-07-2025 |
- | - | - | - | - |
असालिया | 6500 | 6100 | 5500 | 11-07-2025 |
भारतीय कपास | - | - | - | - |
कुछ दृश्य